IP видеорегистратор из линейки SMART производства компании Novicam, создан на основе высокопризводительного чипсета HiSilicon. Предназначен для работы с IP камерами и имеет возможность записывать 16 каналов с разрешением до 8 Мп. IP видеорегистратор SMART 1816 легко и удобно эксплуатировать благодаря таким решениям как: интуитивно понятное графическое меню, взаимодействие с ПК и мобильными устройствами; видеоархив до 8Тб. Запись ведется в любом поддерживаемом разрешении и реальном времени. Автоматический помощник позволит легко настроить и подключить IP камеры. Регистраторы линейки SMART, совместно с IP камерами SMART, способны создать самообучающуюся систему с распознаванием лиц в количестве до десяти тысяч участников в базе, осуществлять поиск по архиву, по карточке и фотографии. Так же присутствует детекция пешеходов и транспорта. Аналитика доступна на всех каналах видеорегистратора с IP камерами линейки SMART. Встроенные тревожные входы и выходы видеорегистратора позволяют интегрироваться в систему контроля учета и доступа (СКУД), добавив еще одну ступень защиты безопасности и информативности контроля за объектом. Сетевой видеорегистратор Novicam SMART 1816 незаменим при построении профессиональных систем видеонаблюдения на малых средних и больших объектах, в том числе, удаленных друг от друга на большие расстояния.
Видео / Аудио | |
Аудиовыход | 1 x RCA 1 x HDMI |
Видеовыход | 1 x HDMI | 1 x VGA |
Воспроизведение | 8 Mpix (3840x2160) 1 x 30к/с 4 Mpix (2560x1440) 2 x 30к/с 1080р (1920x1080) 4 x 30к/с |
Входной поток | 100 Мбит/с |
Вывод на экран | Деление 1/4/6/8/9/10/13/14/16 каналов, зум, переключение каналов, скрытие камеры Настройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий) |
Выходной поток | 64 Мбит/с |
Живое видео | 1 x 8 Mpix (3840x2160) 30 к/с 2 x 5 Mpix 20 к/с 4 x 2 Mpix 30 к/с 10 x 1 Mpix 24 к/с 16 x D1 Mpix 30 к/с |
Запись | 16 x 8 Mpix (3840x2160) / 5 Mpix (2688x1944) / 3 Mpix (2304x1296) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) x 25/30 к/с |
Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, маскировка области (4 зоны), цвет изображения, отображение имени, даты |
Объём записи на канал | 10 Мбит - 106 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
Особенности видеовыходов | 1 x HDMI (3840x2160) зависимый 1 x VGA (1920x1080) зависимый |
Поиск | По дате/времени По событию По меткам Умный поиск (По лицу, детекция человека / транспорта) |
Режимы воспроизведения | Вперёд и назад / Нормальное / Покадровое / Замедленное (х1/2, х1/4, х1/8, x1/16) / ускоренное (х2, х4, х8, x16) |
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 10 с, Постзапись 30-600 с) |
Сеть | 16 x 8 Mpix (3840x2160) / 5 Mpix (2688x1944) / 3 Mpix (2304x1296) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) x 25/30 к/с |
Формат записи видео / аудио | H.265+,H.265, H.264+, H.264, MPEG4 / G.711 (Совместно с видео LAN) |
Интерфейсы | |
SATA | 1 x eSATA 1 x SATA 3,5" до 8Тб: HDD - основное хранение данных / S.M.A.R.T. / инфо: статус, общая ёмкость, доступная ёмкость |
USB | 2 x USB2.0: Flash - архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость, содержание Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте) |
ИК порт | ИК Сенсор на передней панели (пульт в комплекте) |
Количество поддерживаемых HDD | 1 (до 8Тб) |
Поддерживаемые стандарты | |
IP 1 Mpix (720p) | 16 |
IP 2 Mpix (1080p) | 16 |
IP 3 Mpix | 16 |
IP 4 Mpix | 16 |
IP 5 Mpix | 16 |
IP 6 Mpix | 16 |
IP 8 Mpix | 16 |
Сеть | |
CMS программа | Novicam Smart PC (Windows 10 / 8 / 7) |
RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/ChA/X, где A: 01~16 - номер видеоканала. X: 0 - основной поток; 1 - дополнительный поток; 2 - третий поток. Пример: rtsp://admin:a1234567@192.168.0.88:554/Ch16/0 |
WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) |
Битрейт на канал | 32 Кбит - 100 Мбит |
Мобильный клиент | Novicam Smart (Android / iPhone / iPad) |
Облачный сервис | Novicam Smart: Novicam Smart PC (Windows 10 / 8 / 7) Novicam Smart (Android / iPhone / iPad) IPEYE: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome (ipeye.ru) IP EYE (Android, iPhone) |
Поддержка внешнего хранилища | 1 х e-SATA |
Порт RJ45 | 1 x 10/100/1000 Мбит (TCP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, PPPoE, SMTP, DNS, DDNS, UPnP, HTTPS, ONVIF) |
Система | |
Графический интерфейс | Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню |
Журнал событий | Тип, дата и время события, подтип |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) |
Операционная система | Интегрированная OS Linux |
Производительность | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) |
Процессор | HiSilicon HI3536C |
Тревога | |
Виды поддерживаемой аналитики | Сравнение и поиск лиц в базе данных |
Действие | Запись / Вывод изображения на монитор / Сигнал / Загрузка фото на FTP / Загрузка видео на FTP / Загрузка фото на облако / Загрузка видео на облако / Уведомление по email / Срабатывание тревожного выхода |
Поддержка VCA - интеллектуальной аналитики IP видеокамер | Пересечение линии Обнаружение вторжения Изменение аудиосцены Смена сцены Обнаружение оставленных предметов Детекция лиц Распознавание лиц Детекция пешеходов Детекция транспорта Подсчет людей |
Тревожные входы / выходы | 8 входов / 1 реле |
Условия срабатывания | Потеря видео / Детекция движения / Ошибка диска / Диск заполнен / Интеллектуальной аналитики IP видеокамер / Срабатывание тревожного входа |
Физические параметры | |
Активное охлаждение | Конвективное |
Комплектация | 1. IP видеорегистратор - 1 шт. 2. Блок питания - 1 шт. 3. USB мышь - 1 шт. 4. Краткое руководство пользователя - 1 шт. 5. Кабель данных SATA - 1 шт. 6. Кабель питания SATA - 1 шт. 7. Крепежный комплект - 1 шт. 8. CD диск с ПО и инструкциями - 1 шт. 9. ИК пульт - 1 шт. |
Краткое описание | 16 канальный IP видеорегистратор |
Питание | Постоянное 12 В, 0.3 А, мощность 4 Вт без HDD, внешний адаптер от 100 до 240 В, 50/60Гц (в комплекте) |
Размер (ШxВxГ) | 300x53x227 мм |
Температурный режим | -10°C ~ +55°C |